﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vida en Internet &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://lavidaeninternet.net/category/tecnologia/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavidaeninternet.net</link>
	<description>Blog de tecnologia, noticias, móviles, musica, cine y muchas cosas mas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen CES 2012: LG</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/resumen-ces-2012-lg/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/resumen-ces-2012-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LG también estuvo presente en el CES 2012 y su caballo de batalla para este año fueron los televisores, desde los LED hasta los nuevos OLED, también presentaron sus primeras Smart TV con Google TV integrado. &#160; Televisor LG 55&#8243; OLED &#160; &#160; Este monitor de 55&#8243; es perfecto para el que quiere ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7354" title="lg ces 2012" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2012/02/lg-ces-2012.jpg" alt="lg ces 2012" width="404" height="324" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LG</strong> también estuvo presente en el <strong>CES 2012</strong> y su caballo de batalla para este año fueron los televisores, desde los <strong>LED</strong> hasta los nuevos <strong>OLED</strong>, también presentaron sus primeras <strong>Smart TV</strong> con <strong>Google TV</strong> integrado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Televisor LG 55&#8243; OLED</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7356" title="televisor oled 55 lg" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2012/02/televisor-oled-55-lg.jpg" alt="televisor oled 55 lg" width="494" height="296" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este monitor de 55&#8243; es perfecto para el que quiere ver alguna película o serie en la mejor calidad posible, la pantalla <strong>OLED</strong> le brinda más contraste y colores vivos a la imágen. Otra de las ventajas del<strong> OLED</strong> es que consume mucha menos energía que un <strong>LED</strong> y puede ocupar mucho menos espacio, por eso que esta televisión solo tiene 4mm de espesor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Televisor LG 3D 84&#8243;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-7358" title="televisor 3d lg 84" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2012/02/televisor-3d-lg-84.jpg" alt="televisor 3d lg 84" width="502" height="301" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LG presentó también su primer televisor 4K pero con el bonus de que será 3D. Cabe recordar que un televisor 4K equivale a tener 4 pantallas Full HD (1920 x 1080).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Google TV y LG</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-7359" title="television google tv lg" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2012/02/television-google-tv-lg.jpg" alt="television google tv lg" width="507" height="304" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Cuantos recuerdan <a href="http://lavidaeninternet.net/tag/google-tv/" target="_blank"><strong>Google TV</strong></a>? Pues bien, el proyecto sigue adelante y ahora <strong>LG</strong> también se une y en el <strong>CES 2012</strong> presentó el primer televisión con la plataforma de Google TV,</p>
<p>No todos los equipos tendrán este servicio, solo los que cuentan con tegnología 3D. Una de las ventajas de <strong>Google TV</strong> es que contará con el motor de Android, lo que permitirá ejecutar aplificaciones.</p>
<p>El equipo viene con un nuevo control remoto llamado &#8220;<strong>Magic Control</strong>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Qué les parecen los nuevos avances en lo que a televisores se refiere?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/resumen-ces-2012-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA: Cuando el querer &#8220;proteger&#8221; a unos cuantos obliga censurar a todos #stopsopa</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/sopa-cuando-el-querer-proteger-a-unos-cuantos-obliga-censurar-a-todos-stopsopa/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/sopa-cuando-el-querer-proteger-a-unos-cuantos-obliga-censurar-a-todos-stopsopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Debido a que SOPA (Stop Online Piracy Act) y otras leyes de diferentes paises pretenden censurar Internet para sus beneficios, nos vemos en la necesidad de explicarles lo que trata SOPA y como nos afectaría: &#160; &#160; El Bananero también protesta contra SOPA &#160; &#160; Wikipedia, WordPress, Grooveshark y más también muestran su rechazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7314" title="dile no a sopa" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2012/01/dile-no-a-sopa.jpg" alt="" width="400" height="289" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Debido a que SOPA (Stop Online Piracy Act) y otras leyes de diferentes paises pretenden censurar Internet para sus beneficios, nos vemos en la necesidad de explicarles lo que trata SOPA y como nos afectaría:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lavidaeninternet.net/sopa-cuando-el-querer-proteger-a-unos-cuantos-obliga-censurar-a-todos-stopsopa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Bananero también protesta contra SOPA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lavidaeninternet.net/sopa-cuando-el-querer-proteger-a-unos-cuantos-obliga-censurar-a-todos-stopsopa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" target="_blank">Wikipedia</a>, <a href="wordpress.com" target="_blank">WordPress</a>, <a href="http://grooveshark.com/#!/theme/sopa/548" target="_blank">Grooveshark</a> y más también muestran su rechazo ante SOPA.</p>
<p>¿Ya entendiste de que trata el asunto? Ahora coméntalo con tus amigos, explicales del tema, dales a entender como serán afectados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mira lo que el mundo opina de SOPA:</p>
<p>&nbsp;<br />
<center><br />
<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: '#stopsopa, sopa, #sopa',
  interval: 30000,
  title: '#NOSOPA',
  subject: 'NO a SOPA',
  width: 450,
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#8ec1da',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
</script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/sopa-cuando-el-querer-proteger-a-unos-cuantos-obliga-censurar-a-todos-stopsopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Review: Comparando el Samsung Galaxy S con el Galaxy SII</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/video-review-comparando-el-samsung-galaxy-s-con-el-galaxy-s2/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/video-review-comparando-el-samsung-galaxy-s-con-el-galaxy-s2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[@fatimatv]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Toche]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Video Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace poco estuve probando el Samsung Galaxy SII y una de mis primeras interrogantes fue: ¿Qué tantas diferencias encontraría un usuario del Galaxy S al usar este equipo? Así que fui a buscar a mi amiga Fátima Toche (@fatimatv) para que me ayude con el tema, ya que ella usa actualmente un Galaxy S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7130" title="video-review-samsung-galaxy-s2-contra-galaxy-s" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/10/video-review-samsung-galaxy-s2-contra-galaxy-s.jpg" alt="video-review-samsung-galaxy-s2-contra-galaxy-s" width="411" height="288" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hace poco estuve probando el<strong> Samsung Galaxy SII</strong> y una de mis primeras interrogantes fue: ¿Qué tantas diferencias encontraría un usuario del<strong> Galaxy S</strong> al usar este equipo?</p>
<p>Así que fui a buscar a mi amiga <strong>Fátima Toche</strong> (<strong>@fatimatv</strong>) para que me ayude con el tema, ya que ella usa actualmente un Galaxy S.</p>
<p>Aquí los dejamos con este nuevo <strong>Video Review</strong>, esta vez con las diferencias entre ambos equipos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lavidaeninternet.net/video-review-comparando-el-samsung-galaxy-s-con-el-galaxy-s2/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PD. No lo comentamos en el video, pero cabe resaltar que el Samsung Galaxy SII a diferencia del Galaxy S, no trae sintonizador de TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/video-review-comparando-el-samsung-galaxy-s-con-el-galaxy-s2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver videos de Cuevana en tu tablet o smartphone</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/ver-videos-de-cuevana-en-tu-tablet-o-smartphone/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/ver-videos-de-cuevana-en-tu-tablet-o-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeadmanMRB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les mostrare los pasos (pocos y simples) para que puedan ver videos online en su celular o tablet; esta prueba se realizó con éxito en un Samsung Galaxy SII. Si se aventuran a realizar esta hazaña, es recomendable que se cambien a modo Wi-Fi, ya que les recuerdo que un video en Cuevana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación les mostrare los pasos (pocos y simples) para que puedan ver videos online en su celular o tablet; esta prueba se realizó con éxito en un <strong>Samsung Galaxy SII</strong>.<br />
Si se aventuran a realizar esta hazaña, es recomendable que se cambien a modo<strong> Wi-Fi</strong>, ya que les recuerdo que un video en <a title="Cuevana" href="http://www.cuevana.tv/" target="_blank"><strong>Cuevana</strong></a> pesa como mínimo unos 500megas (sobre todo para los que tienen plan de datos con cierta cantidad de megas mensuales); ahh si, y para celulares, por supuesto, una pantalla grande para apreciar mejor los videos.</p>
<p>1. Vamos a la web de <a href="http://www.imovid.com/">iMovid</a> desde nuestra PC, nos creamos una cuenta y esperamos el mail de confirmación (suele demorar hasta una hora en llegar, no desesperen)<br />
<a href="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/imov.jpg"><img src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/imov-300x109.jpg" alt="" title="imov" width="300" height="109" class="aligncenter size-medium wp-image-7071" /></a><br />
2. Desde el <strong>Android Market</strong> o <strong>App Store</strong>, bájense el <strong>Dolphin Browser HD</strong> (no, no es el navegador de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NecoBo0BhEk">Delfin Quishpe</a>)<br />
<a href="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/delfin.jpg"><img src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/delfin-300x95.jpg" alt="" title="delfin" width="300" height="95" class="aligncenter size-medium wp-image-7076" /></a></p>
<p>3. Una vez instalado en Dolphin Browser en nuestro celular o tablet, nos vamos a configuración, configuración de Dolphin y luego en User Agent elegimos la opción Ipad.</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter size-medium wp-image-7077" title="screeengalaxy" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/screeengalaxy-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Entramos a la web de iMovid (www.imovid.com) desde nuestro celular o tablet a travez del Dolphin Browser, nos logeamos con nuestra cuenta, y nos vamos a la pestaña &#8220;<strong>Cuevana Tool</strong>&#8221; esperamos unos segundos&#8230;y listo! ya carga el video con total normalidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Espero esta pequeña nota, sea de utilidad, cualquier consulta al tuiter @DeadmanMRB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/ver-videos-de-cuevana-en-tu-tablet-o-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ya se pueden subir imágenes desde la web de Twitter!</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/ya-se-pueden-subir-imagenes-desde-la-web-de-twitter/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/ya-se-pueden-subir-imagenes-desde-la-web-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[subir]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Twitter habilitó la opción de subir imágenes desde su propia web, solo tienes que darle click al dibujo de la cámara, seleccionar una imagen de tu computadora y listo, la foto saldrá publicada al presionar el botón de &#8220;tweet&#8220;. Al final, te genera un link, el cual te direcciona al tweet donde está la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7051" title="twitter permite subir fotos directamente desde la web" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/twitter-permite-subir-fotos-directamente-desde-la-web.jpg" alt="twitter permite subir fotos directamente desde la web" width="409" height="269" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Twitter</strong> habilitó la opción de subir imágenes desde su propia web, solo tienes que darle click al dibujo de la cámara, seleccionar una imagen de tu computadora y listo, la foto saldrá publicada al presionar el botón de &#8220;<em>tweet</em>&#8220;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7063" title="resultado subir foto twitter" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/resultado-subir-foto-twitter.jpg" alt="resultado subir foto twitter" width="462" height="448" /></p>
<p>Al final, te genera un link, el cual te direcciona al tweet donde está la foto subida. Lo interesante es que el servicio de alojamiento de fotos lo da <strong>Photobucket,</strong> permitiendonos también (si es que tenemos cuenta en este servicio) almacenar nuestras fotos subidas via Twitter, crear álbumes y más.</p>
<p>¿Qué opinan de este nuevo servicio de Twitter, lograrán tumbarse a Twitpic, Yfrog y demás?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/ya-se-pueden-subir-imagenes-desde-la-web-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ahora te cuenta en tiempo real que hacen tus amigos</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/facebook-ahora-te-cuenta-en-tiempo-real-que-hacen-tus-amigos/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/facebook-ahora-te-cuenta-en-tiempo-real-que-hacen-tus-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Facebook acaba de implementar (bueno, yo recien lo acabo de ver en mi perfil) una nueva funcionalidad con la que podremos estar informados de todo lo que hacen nuestros amigos y páginas mientras están en Facebook. Los mensajes que salen son desde el comentar en algún perfil o página, dar &#8220;like&#8221; a una página, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7058" title="facebook ahora te cuenta en tiempo real que hacen tus amigos" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/facebook-ahora-te-cuenta-en-tiempo-real-que-hacen-tus-amigos.jpg" alt="facebook ahora te cuenta en tiempo real que hacen tus amigos" width="303" height="318" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Facebook</strong> acaba de implementar (bueno, yo recien lo acabo de ver en mi perfil) una nueva funcionalidad con la que podremos estar informados de todo lo que hacen nuestros amigos y páginas mientras están en Facebook.</p>
<p>Los mensajes que salen son desde el comentar en algún perfil o página, dar &#8220;<em>like</em>&#8221; a una página, aceptar a un amigo y más.</p>
<p>Lo bueno de esto es que si tu ves algún mensaje que te llame la atención, no es necesario que te vayas al perfil de la persona y recien ahí comentes, con solo dar click en la noticia que salga en el stream de noticias, podrás comentar directamente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7061" title="facebook comentarios tiempo real" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/facebook-comentarios-tiempo-real.jpg" alt="facebook comentarios tiempo real" width="439" height="258" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yo ya veo esto como muy intrusivo, osea si yo quiero saber que hace una persona, lo veo directo desde su perfil, no quiero estar enterándome de lo que hacen a cada rato&#8230; aunque esto a los <strong><em>stalkers</em></strong> les encantará y facilitarán su trabajo. <img src='http://lavidaeninternet.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y a ustedes: ¿Qué les parece esta nueva funcionalidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/facebook-ahora-te-cuenta-en-tiempo-real-que-hacen-tus-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous: &#8220;No maten al mensajero&#8221;</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/anonymous-no-maten-al-mensajero/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/anonymous-no-maten-al-mensajero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ataque. falso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[opfacebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7054</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous: "No maten al mensajero"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7055" title="twitter anonymous ataque facebook fail" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/08/twitter-anonymous-ataque-facebook-fail.jpg" alt="twitter anonymous ataque facebook fail" width="414" height="173" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bajo estas palabras, la cuenta de <a title="Twitter del grupo Anonymous" href="http://twitter.com/anonops" target="_blank">Twitter del grupo Anonymous</a>, anunció que la noticia sobre un posible ataque hacia Facebook era falso, que ese no es su estilo.</p>
<p>Aunque después anunciaron que la <strong>#OpFacebook</strong> (hashtag usado en Twitter para hablar del ataque hacia Facebook) la estaban organizando unos miembros de <strong>Anonymous</strong>, esto no quiere decir que la avalen todos los anonymous.</p>
<p>Así que no se preocupen, Anonymous (no con todas su fuerzas) no atacará Facebook, aunque no está de más hacer un <a title="Realizar backup de Facebook" href="http://lavidaeninternet.net/facebook-permitira-descargar-toda-tu-informacion/" target="_blank">respaldo de la información que publican</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/anonymous-no-maten-al-mensajero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quitar el DeepFreeze sin necesidad de saber la clave?</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/quitar-el-deepfreeze-sin-necesidad-de-saber-la-clave/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/quitar-el-deepfreeze-sin-necesidad-de-saber-la-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To...?]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anti deepfreeze]]></category>
		<category><![CDATA[deep freeze]]></category>
		<category><![CDATA[descongeladores]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7038</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hubo un tiempo en el que estuvo de moda instalar a todas las computadoras el Deep Freeze, este programa permite &#8220;congelar&#8221; tu disco duro para que todo cambio realizado estando activado el servicio no quede grabado en la computadora. Supuestamente esto ayudaría a que tu computadora no se infecte de virus y esas cosas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7039" title="descongeladores para quitar el deep freeze" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/07/descongeladores-para-quitar-el-deep-freeze.jpg" alt="descongeladores para quitar el deep freeze" width="307" height="305" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hubo un tiempo en el que estuvo de moda instalar a todas las computadoras el<strong> Deep Freeze</strong>, este programa permite &#8220;congelar&#8221; tu disco duro para que todo cambio realizado estando activado el servicio no quede grabado en la computadora. Supuestamente esto ayudaría a que tu computadora no se infecte de virus y esas cosas, pero en la actualidad los virus ya tiene maneras de escabullirse esa &#8220;seguridad&#8221; e igual infectan tu PC.</p>
<p>En caso que tengas instalado el programa y no te acuerdes la clave, aquí te traigo unos cuantos descongeladores para que puedas obviar la clave del servicio y desactivarlo.</p>
<p><a title="Descongeladores (Anti Deep Freeze)" href="http://www.4shared.com/file/vRe1_8Ff/Descongeladores.html" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a title="Descongeladores (Anti Deep Freeze)" href="http://www.4shared.com/file/vRe1_8Ff/Descongeladores.html" target="_blank">Descargar Descongeladores (Win 98, 2000, XP, Vista, Win 7)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cabe recordar que esto no elimina la clave del programa, solo la &#8220;evade&#8221; y te permite modificar el estado de la computadora, luego de hacer lo que tengamos que hacer, podremos devolver a su estado original como si nadie hubiera hecho algo. <img src='http://lavidaeninternet.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/quitar-el-deepfreeze-sin-necesidad-de-saber-la-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza un doodle en homenaje a Machu Picchu</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/google-lanza-un-doodle-en-homenaje-a-machu-picchu/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/google-lanza-un-doodle-en-homenaje-a-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 05:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hiran Bingham]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google acaba de lanzar un doodle especial por los 100 años del descubrimiento científico de Machu Picchu, la ciudadela incaida ubicada en Cusco y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Cabe recordar que un 24 de julio, el profesor americano Hiran Bingham llegó a la ciudadela incaica, permitiendo que la National Geographic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7031" title="doodle 100 años descubrimiento cientifico machu picchu" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/07/doodle-100-a%C3%B1os-descubrimiento-cientifico-machu-picchu.jpg" alt="doodle 100 años descubrimiento cientifico machu picchu" width="424" height="238" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Google</strong> acaba de lanzar un <strong>doodle</strong> especial por los 100 años del descubrimiento científico de <strong>Machu Picchu</strong>, la ciudadela incaida ubicada en <strong>Cusco</strong> y una de las 7 maravillas del mundo moderno.</p>
<p>Cabe recordar que un 24 de julio, el profesor americano <strong>Hiran Bingham</strong> llegó a la ciudadela incaica, permitiendo que la National Geographic Society y la Universidad de Yale la investigaran y sea conocida mundialmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lavidaeninternet.net/google-lanza-un-doodle-en-homenaje-a-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla suelta la versión 5.0 de Thunderbird</title>
		<link>http://lavidaeninternet.net/mozilla-suelta-la-version-5-0-de-thunderbird/</link>
		<comments>http://lavidaeninternet.net/mozilla-suelta-la-version-5-0-de-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McVicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavidaeninternet.net/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Thunderbird, el programa de mensajeria de Mozilla lanzó su más reciente actualización, la cual trae como principal atractivo el cambio de diseño y el salto de la 3.0 a la 5.0. Como principal cambio tenemos el nuevo diseño, que en si es la aplicación de transparencias en la parte de los menús para hacerla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6873" title="thunderbird 5 rediseño" src="http://lavidaeninternet.net/wp-content/uploads/2011/07/thunderbird-5-redise%C3%B1o.jpg" alt="thunderbird 5 rediseño" width="405" height="193" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Thunderbird</strong>, el programa de mensajeria de <strong>Mozilla</strong> lanzó su más reciente actualización, la cual trae como principal atractivo el cambio de diseño y el salto de la 3.0 a la 5.0.</p>
